Grupo B
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 28 | 10 | 18 | 36 |
2 | ![]() | 16 | 6 | 7 | 3 | 22 | 16 | 6 | 25 |
3 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 28 | 35 | -7 | 21 |
4 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 23 | -4 | 20 |
5 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 25 | -6 | 19 |
6 | ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | 25 | 27 | -2 | 17 |
Grupo A
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 0 | 37 | 14 | 23 | 38 |
2 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 18 | 8 | 31 |
3 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 26 | 3 | 22 |
5 | ![]() | 16 | 2 | 6 | 8 | 19 | 29 | -10 | 12 |
6 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 28 | -19 | 9 |