Portero
# | Jugador | Club | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | San Carlos | Portero | 0 | 2 |
13 | ![]() | San Carlos | Portero | 0 | 0 |
21 | ![]() | San Carlos | Portero | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Club | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | San Carlos | Defensa | 0 | 2 |
3 | ![]() | San Carlos | Defensa | 0 | 3 |
4 | ![]() | San Carlos | Defensa | 1 | 0 |
5 | ![]() | San Carlos | Defensa | 0 | 3 |
6 | ![]() | San Carlos | Defensa | 0 | 2 |
12 | ![]() | San Carlos | Defensa | 0 | 0 |
15 | ![]() | San Carlos | Defensa | 0 | 1 |
18 | ![]() | San Carlos | Defensa | 0 | 0 |
Mediocampista
# | Jugador | Club | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | San Carlos | Mediocampista | 0 | 0 |
10 | ![]() | San Carlos | Mediocampista | 3 | 2 |
11 | ![]() | San Carlos | Mediocampista | 1 | 1 |
16 | ![]() | San Carlos | Mediocampista | 0 | 2 |
17 | ![]() | San Carlos | Mediocampista | 0 | 0 |
20 | ![]() | San Carlos | Mediocampista | 3 | 1 |
24 | ![]() | San Carlos | Mediocampista | 0 | 0 |
26 | ![]() | San Carlos | Mediocampista | 0 | 0 |
29 | ![]() | San Carlos | Mediocampista | 0 | 1 |
77 | ![]() | San Carlos | Mediocampista | 0 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Club | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | San Carlos | Delantero | 1 | 0 |
14 | ![]() | San Carlos | Delantero | 1 | 1 |
19 | ![]() | San Carlos | Delantero | 2 | 2 |
23 | ![]() | San Carlos | Delantero | 0 | 1 |
25 | ![]() | San Carlos | Delantero | 0 | 1 |
30 | ![]() | San Carlos | Delantero | 0 | 0 |
99 | ![]() | San Carlos | Delantero | 0 | 0 |