Portero
# | Jugador | Club | Posición | Minutos | Goles | Tarjetas Amarillas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | San Carlos | Portero | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | San Carlos | Portero | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | San Carlos | Portero | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | San Carlos | Portero | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Club | Posición | Minutos | Goles | Tarjetas Amarillas |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | San Carlos | Defensa | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() | San Carlos | Defensa | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | San Carlos | Defensa | 0 | 1 | 3 |
8 | ![]() | San Carlos | Defensa | 0 | 0 | 1 |
12 | ![]() | San Carlos | Defensa | 0 | 0 | 1 |
18 | ![]() | San Carlos | Defensa | 0 | 0 | 4 |
19 | ![]() | San Carlos | Defensa | 0 | 2 | 3 |
39 | ![]() | San Carlos | Defensa | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | San Carlos | Defensa | 0 | 0 | 0 |
Mediocampista
# | Jugador | Club | Posición | Minutos | Goles | Tarjetas Amarillas |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | San Carlos | Mediocampista | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | San Carlos | Mediocampista | 0 | 0 | 1 |
16 | ![]() | San Carlos | Mediocampista | 0 | 0 | 5 |
17 | ![]() | San Carlos | Mediocampista | 0 | 1 | 1 |
20 | ![]() | San Carlos | Mediocampista | 0 | 0 | 1 |
22 | ![]() | San Carlos | Mediocampista | 0 | 0 | 2 |
34 | ![]() | San Carlos | Mediocampista | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | San Carlos | Mediocampista | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | San Carlos | Mediocampista | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | San Carlos | Mediocampista | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | San Carlos | Mediocampista | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | San Carlos | Mediocampista | 0 | 0 | 0 |