Portero
# | Jugador | Club | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | San Carlos | Portero | 0 | 1 |
13 | ![]() | San Carlos | Portero | 0 | 0 |
21 | ![]() | San Carlos | Portero | 0 | 1 |
Defensa
# | Jugador | Club | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | San Carlos | Defensa | 0 | 0 |
3 | ![]() | San Carlos | Defensa | 0 | 0 |
4 | ![]() | San Carlos | Defensa | 0 | 4 |
5 | ![]() | San Carlos | Defensa | 0 | 8 |
6 | ![]() | San Carlos | Defensa | 2 | 8 |
12 | ![]() | San Carlos | Defensa | 0 | 1 |
15 | ![]() | San Carlos | Defensa | 0 | 0 |
18 | ![]() | San Carlos | Defensa | 0 | 2 |
26 | ![]() | San Carlos | Defensa | 0 | 2 |
Mediocampista
# | Jugador | Club | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | San Carlos | Mediocampista | 0 | 0 |
8 | ![]() | San Carlos | Mediocampista | 0 | 2 |
11 | ![]() | San Carlos | Mediocampista | 1 | 4 |
16 | ![]() | San Carlos | Mediocampista | 0 | 9 |
17 | ![]() | San Carlos | Mediocampista | 0 | 1 |
20 | ![]() | San Carlos | Mediocampista | 3 | 3 |
24 | ![]() | San Carlos | Mediocampista | 0 | 0 |
25 | ![]() | San Carlos | Mediocampista | 3 | 4 |
29 | ![]() | San Carlos | Mediocampista | 1 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Club | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | San Carlos | Delantero | 0 | 0 |
10 | ![]() | San Carlos | Delantero | 5 | 6 |
14 | ![]() | San Carlos | Delantero | 1 | 2 |
19 | ![]() | San Carlos | Delantero | 8 | 6 |
22 | ![]() | San Carlos | Delantero | 1 | 0 |
23 | ![]() | San Carlos | Delantero | 0 | 0 |
27 | ![]() | San Carlos | Delantero | 0 | 2 |
28 | ![]() | San Carlos | Delantero | 0 | 2 |
30 | ![]() | San Carlos | Delantero | 3 | 0 |